<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 9 Kasım 2026 tarihinde saat 06:40 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.3 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://muzayede.maarifgaleri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Maarif Galeri Müzayede</title>
		<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com]]></link>
		<description><![CDATA[Maarif Galeri Müzayede]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:47:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://muzayede.maarifgaleri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-13rabia-caliskankoc-burcu-2002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-13rabia-caliskankoc-burcu-2002/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 13&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;RABİA ÇALIŞKAN&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Koç Burcu, 2002&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-10seref-bigali1999-32x46-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-10seref-bigali1999-32x46-cm/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 10&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ŞEREF BİGALI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;1999, 32&#215;46 cm.&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-11seref-bigalinu-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-11seref-bigalinu-2000/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 11&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ŞEREF BİGALI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Nü, 2000&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-12zafer-gencaydintuval-50x70-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-12zafer-gencaydintuval-50x70-cm/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 12&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ZAFER GENÇAYDIN&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Tuval, 50&#215;70 cm.&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 01:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-5mustaf-ayaz2013-sulu-boya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-5mustaf-ayaz2013-sulu-boya/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 5&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;MUSTAFA AYAZ&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;2013 sulu boya&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-9seref-bigali2002-35x50-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-9seref-bigali2002-35x50-cm/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 9&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ŞEREF BİGALI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;2002, 35&#215;50 cm&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-8seref-bigalinu-1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-8seref-bigalinu-1999/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 8&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ŞEREF BİGALI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Nü, 1999&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-6imzasizderi-yagli-boya-88x81-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-6imzasizderi-yagli-boya-88x81-cm/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 6&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;İMZASIZ&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Deri yağlı boya, 88&#215;81 cm.&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-7seref-bigalisoyut-1974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-7seref-bigalisoyut-1974/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 7&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ŞEREF BİGALI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Soyut, 1974&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-4yalcin-gokcebagyagli-boya-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-4yalcin-gokcebagyagli-boya-2012/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 4&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;YALÇIN GÖKÇEBAĞ&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Yağlı boya, 2012&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-3adan-turani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-3adan-turani/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 3&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ADNAN TURANİ&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;2012, 50&#215;80 cm.&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-2mehmet-ali-dogantuval-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-2mehmet-ali-dogantuval-2012/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 2&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;MEHMET ALİ DOĞAN&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Tuval, 2012&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-1selim-turangravur-1963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-1selim-turangravur-1963/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot 1&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;SELİM TURAN&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Gravür, 1963&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/caravane-kervan-gravuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/caravane-kervan-gravuru/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;&#8220;CARAVANE&#8221;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;(KERVAN)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;GRAVÜRÜ&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/1705-sanson-de-winter-safevi-imparatorlugu-ve-korfez-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/1705-sanson-de-winter-safevi-imparatorlugu-ve-korfez-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;1705&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;SANSON&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#038; DE WINTER &#8211;  Safevi İmparatorluğu ve Körfez Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 22:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/beseling-1750-iskender-sonrasi-antik-suriye-ve-mezopotamya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/beseling-1750-iskender-sonrasi-antik-suriye-ve-mezopotamya/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;BESELİNG&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1750&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; İskender Sonrası Antik Suriye ve Mezopotamya&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/19-yuzyil-etnografik-modasi-auguste-wahlen-atlasindan-genc-ermeni-kizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/19-yuzyil-etnografik-modasi-auguste-wahlen-atlasindan-genc-ermeni-kizi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;19.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;YÜZYIL&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;ETNOGRAFİK MODASI &#8211; Auguste Wahlen Atlasından Genç Ermeni Kızı&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/kozmografik-bir-miras-girolamo-ruscellinin-klasik-arabistan-ve-basra-korfezi-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/kozmografik-bir-miras-girolamo-ruscellinin-klasik-arabistan-ve-basra-korfezi-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;KOZMOGRAFİK&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;BİR&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;MİRAS &#8211; Girolamo Ruscelli’nin Klasik Arabistan ve Basra Körfezi Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/antika-kopek-nehri-ve-lubnan-daglari-bartlett-1841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/antika-kopek-nehri-ve-lubnan-daglari-bartlett-1841/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;ANTİKA&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;NAHR-EL-KELB&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;VE LÜBNAN DAĞLARI GRAVÜRÜ- Bartlett 1841&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/bartlett-1837-tanturlu-kadinlar-ve-antika-beyrut-panoramasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/bartlett-1837-tanturlu-kadinlar-ve-antika-beyrut-panoramasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;BARTLETT&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1837&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Tanturlu Kadınlar ve Antika Beyrut Panoraması&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/agnelli-1770-orijinal-el-renklendirmeli-osmanli-avrupasi-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/agnelli-1770-orijinal-el-renklendirmeli-osmanli-avrupasi-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;AGNELLI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1770&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Orijinal El Renklendirmeli Osmanlı Avrupası Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/holl-1721-batlamyus-gozunden-antik-mezopotamya-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/holl-1721-batlamyus-gozunden-antik-mezopotamya-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;HOLL&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1721&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Batlamyus Gözünden Antik Mezopotamya Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/gilded-age-doneminde-dogu-tahayyulu-cramin-gozunden-pers-ve-kutsal-topraklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/gilded-age-doneminde-dogu-tahayyulu-cramin-gozunden-pers-ve-kutsal-topraklar/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;Cram&#8217;in Gözünden Pers ve Kutsal Topraklar&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Gilded Age Döneminde Doğu Tahayyülü&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-harita-genel-mudurlugu-1951-baskisierivan-paftasi-askeri-stratejik-harita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-harita-genel-mudurlugu-1951-baskisierivan-paftasi-askeri-stratejik-harita/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;&#8220;ERİVAN&#8221;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;1951 Baskısı Askeri Harita&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/amsterdam-ekolunun-gozunden-justus-danckertsin-nadide-turcici-imperii-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/amsterdam-ekolunun-gozunden-justus-danckertsin-nadide-turcici-imperii-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;AMSTERDAM&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;EKOLÜNÜN&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;GÖZÜNDEN &#8211; Justus Danckerts&#8217;in Nadide &#8220;Turcici Imperii&#8221; Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-persia-cabool-c-sidney-hall-1828-baskisi-antika-harita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lot-persia-cabool-c-sidney-hall-1828-baskisi-antika-harita/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;&#8220;PERSIA,&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;CABOOL, &#038;c.&#8221; Sidney Hall 1828 Baskısı Antika Harita&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/14534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/14534/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;ABRAHAM&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;ORTELİUS&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;VE TİLEMANN STELLA &#8211; 16. Yüzyıldan Epik Filistin Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/aydinlanma-caginda-osmanli-mulku-rigobert-bonneun-1780-paris-baskisi-la-turquie-deurope-et-dasie-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/aydinlanma-caginda-osmanli-mulku-rigobert-bonneun-1780-paris-baskisi-la-turquie-deurope-et-dasie-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;Rigobert Bonne &#8211; 1780 Paris Baskısı&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Aydınlanma Çağında Osmanlı Mülkü&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/16-yuzyil-avrupa-gozuyle-turkler-kanuni-donemi-matbuatindan-nadir-genealogia-der-turckischen-keyseren-yapragi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/16-yuzyil-avrupa-gozuyle-turkler-kanuni-donemi-matbuatindan-nadir-genealogia-der-turckischen-keyseren-yapragi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;16. Yüzyılda Avrupa Gözüyle Türkler&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Nadir &#8220;Genealogia der Türckischen Keyseren&#8221; Yaprağı&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lauters-1825-bahcekoy-su-kemeri-kemeralti-panoramasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/lauters-1825-bahcekoy-su-kemeri-kemeralti-panoramasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;LAUTERS&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1825&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Bahçeköy Su Kemeri Kemeraltı Panoraması&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/picart-1731-antika-pers-ve-berberi-kiyafetleri-gravuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/picart-1731-antika-pers-ve-berberi-kiyafetleri-gravuru/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;PICART&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1731&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Antika Pers ve Berberi Kıyafetleri Gravürü&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/dogunun-kalbine-yolculuk-1855-colton-gozuyle-osmanli-ve-kafkasya-cografyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/dogunun-kalbine-yolculuk-1855-colton-gozuyle-osmanli-ve-kafkasya-cografyasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1855 Colton&#8217;ın Osmanlı ve Kafkasya Coğrafyası&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Doğu&#8217;nun Kalbine Yolculuk&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/coronelli-1687-1685-koron-kalesi-mudafaasi-ve-esir-dusen-sancak-i-serif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/coronelli-1687-1685-koron-kalesi-mudafaasi-ve-esir-dusen-sancak-i-serif/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;Lot&#8230;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;CORONELLI 1687&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;1685 Koron Kalesi Müdafaası ve Esir Düşen Sancak-ı Şerif&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/andriveau-goujon1850-orijinal-osmanli-avrupa-turkiyesi-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/andriveau-goujon1850-orijinal-osmanli-avrupa-turkiyesi-haritasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;ANDRIVEAU-GOUJON1850&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;&#8211;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;Orijinal Osmanlı Avrupa Türkiyesi Haritası&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/tournefort-1718-antika-uc-kilise-ve-agri-dagi-panoramasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/tournefort-1718-antika-uc-kilise-ve-agri-dagi-panoramasi/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;TOURNEFORT&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;1718&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;&#8211; Antika Üç Kilise ve Ağrı Dağı Panoraması&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/ingiliz-donanmasi-gozunden-marmara-denizi-haritasi-1878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://muzayede.maarifgaleri.com/urun/ingiliz-donanmasi-gozunden-marmara-denizi-haritasi-1878/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-1&quot;&gt;İNGİLİZ&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-2&quot;&gt;DONANMASI&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;urun-ad-satir-3&quot;&gt;GÖZÜNDEN MARMARA DENİZİ HARİTASI &#8211; 1878&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
